Comunicazione ai sensi dell’art. 1, commi 125-129 della Legge 4 agosto 2017, n. 124
Misure di trasparenza nel sistema delle erogazioni pubbliche
Dati dell’associazione
| Ragione sociale | Associazione Culturale Grazia Deledda APS |
|---|---|
| Codice fiscale | 95019670249 |
| Sede legale | Viale Anconetta 77 – 36100 Vicenza |
| Natura giuridica | Associazione di promozione sociale – APS |
| Iscrizione a registri |
APS: sì ODV: no Onlus: no ASD: no |
| Sito web | www.assgraziadeleddavi.it |
Contributi per attività istituzionali
| Causale | Importo | Ente erogante | Data atto |
|---|---|---|---|
| L.R. 7/91 – Contributo ordinario 2025 | € 13.615,47 | Regione Autonoma della Sardegna | 10/06/2025 |
| L.R. 7/91 – Saldo contributo ordinario 2024 | € 1.312,30 | Regione Autonoma della Sardegna | 18/09/2025 |
| Totale | € 14.927,77 | ||
Dichiarazione
Il sottoscritto Alessandro Mannoni, in qualità di Legale Rappresentante Associazione Culturale Grazia Deledda APS, dichiara che i dati e le informazioni qui riportate relativi a “sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti” da enti e società pubbliche ed incassate nel corso del 2024, sono complete e rispondono al vero.
